| Importer | Höftleds röntgen |
Knäleder | BAER Hörseltest |
Ögon Undersökning |
Allergi | Övrigt |
| Billie Bullet import från England | UA | Ej Patellaundersökt | ||||
| Kentee Hamish import från England | UA | UA | ||||
| Mazengarb Chanel import från England | UA | Ej Patellaundersökt | ||||
| Mazengarb Candia import från England | HD Grad C | Ej Patellaundersökt | Ej använd i vår avel | |||
| Ratpack Fabian import från England Såld till Belgien Såld igen därifrån till Finland |
A | UA | UA | DNA PLL CLEAR | Unilaterat hörande avkomma (= enkelsidigt döv avkomma) i vår uppfödning En avkomma med diagnos Cushings |
|
| Dejavu of Lovealoch import från Belgien | A | UA | Ej använd i vår avel | |||
| Childs Play Chase import från USA | A | UA | UA | Ögonlyst - 06 UA Ögonlyst UA 2011 DNA PLL CLEAR |
En unilaterat hörande avkomma (= enkelsidigt döv avkomma) En avkomma med patella luxation Grad 1 |
|
| Inköpta Svenska hundar | Höftleds röntgen |
Knäleder | BAER Hörseltest |
Ögon Undersökning |
Allergi | Övrigt |
| Belinda | A | UA | Ej använd i vår avel | |||
| Tappers Frisco | A | UA | ||||
| Top Nice Maci Lois Lane | UA | Ej Patellaundersökt | Ej använd i vår avel | |||
| Egen Uppfödning | Höftleds röntgen |
Knäleder | BAER Hörseltest |
Ögon Undersökning |
Allergi | Övrigt |
| Radagast Ancalime | A | UA | ||||
| Radagast Anfauglith | ua | - | ||||
| Radagast Andunie | ua | - | ||||
| Radagast Arwen Emblazy | A | Patella Luxation Vä Knä | ||||
| Radagast Bimamish | UA | UA | Ögonlyst vid 8 års ålder UA | |||
| Radagast Bri | B | UA | En enkelsidigt döv avkomma | |||
| Radagast Bilbo | A | UA | DNA PLL CLEAR | En avkomma Patella luxation En avkomma kryptorchid |
||
| Radagast Big-Boss | UA | Ej Patellaundersökt | ||||
| Radagast Dis | A | UA | DNA PLL CLEAR | |||
| Radagast Din | B/C | UA | ||||
| Radagast Gaurwaith | DNA PLL CLEAR/ Testad i Finland |
|||||
| Radagast Galathil | PLL CLEAR genom föräldrarna | |||||
| Radagast Galadriel | PLL CLEAR genom föräldrarna | |||||
| Radagast Gandalf | PLL CLEAR genom föräldrarna | |||||
| Radagast Galador |
UA | PLL CLEAR genom föräldrarna | ||||
| Radagast Gilmith | A | UA | ||||
| Radagast Gilgalad | A | UA | ||||
| Radagast Gimilkhad | A | - | ||||
| Radagast Isen | A | UA | PLL CLEAR /Båda föräldrarna testade CLEAR | |||
| Radagast Isengar | B | UA | Ögonlyst -07 UA PLL CLEAR /Båda föräldrarna testade CLEAR |
|||
| Radagast Isilme | B | UA | UA | PLL CLEAR /Båda föräldrarna testade CLEAR Ögonlyst UA -10 |
||
| Radagast Loa | A | UA | UA | DNA PLL CLEAR | Unilaterat hörande avkomma (= enkelsidigt döv avkomma) |
|
| Radagast Luna | B | UA | DNA PLL CLEAR | |||
| Radagast Maeglin | A | UA | UA | |||
| Radagast Morthond | A | UA | Unilaterat hörande avkomma (= enkelsidigt döv avkomma) |
|||
| Radagast Moria | Ögonlyst vid 9 års ålder UA | |||||
| Radagast Morgai |
UA | |||||
| Radagast Morannon | UA | |||||
| Radagast Rohan | UA | UA | DNA PLL CLEAR Ögonlyst -07 UA -10 UA |
|||
| Radagast Romenna | A | |||||
| Radagast Rhovanion | A | Patella Medialt Grad 1 Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge, Troligen traumarelaterat | ||||
| Radagast Tarannon | UA | UA | Ögonlyst -07 UA -08 UA -09 UA DNA PLL CLEAR |
|||
| Radagast Took | A | UA | Ögonlyst UA -10 | En döv avkomma | ||
| Radagast Torsten-Turbo | UA | UA | ||||
| Radagast Sirannon | A | |||||
| Radagast Siril | A | UA | ||||
| Radagast Sirion Miss Sofi | A | UA | ||||
| Radagast Skuggfaxe | A | UA | ||||
| Radagast Valinor | A | UA | DNA PLL CLEAR | |||
| Radagast Varda | A | UA | Unilaterat hörande avkomma (= enkelsidigt döv avkomma) En avkomma med diagnos Cushings |
|||
| Radadagast Vilya | A | UA | Enkelsidigt Döv | Cushings syndrom/sjukdom Cushings orsakas av att hunden har en onormalt hög kortisolhalt i blodet. I ca 80-85 % av fallen är ökad ACTH-insöndring från hypofysen I ca 15-20 % av fallen orsakas Cushings av tumör/er i binjurarna Det kan finnas ärftlighet inblandad, och i Sverige drabbas främst cavalier king charles spaniel, pudel och tax av Cushings. |
||
| Radagast Vidstige | Allergisk mot vissa foder | |||||
| Radagast Visa | A | |||||
| Radagast Yavanna | A | UA | ||||
| Radagast Yavannamire | A | UA | ||||
| Radagast Yozayan | A | UA+ armbågar UA | Blåsljud på hjärtat vid besiktning i vuxen ålder | |||
| Radagast Quendi | A | UA | Ögonlyst UA 2011 DNA PLL CLEAR |
|||
|
| Hälsoundersökningar m.m Nyligen uppdaterade hundar markerade med RÖTT |
Här är dom hälsoundersökningar m.m som är gjorda på vår uppfödning och dom hundar som vi äger/deläger och har ägt. |